VRH :
NAROZENÍ 15. 2. 2011
ZE SPOJENÍ:
HANNY HOLLY of SUDDEN BLAZING.CZ CH. INDY IZZY of SUDDEN BLAZING.CZ
PŘEDSTAVUJEME
Lussy
EMS kód:
MCO n 0923
Našla nový domov
|
|
Lilien
EMS kód: MCO n 0922
Našla nový domov |
|
Lucas
EMS kód: MCO ns 0923
Našel nový domov
|
|
|
Leila
EMS kód: MCO fs 23
Našla nový domov |
VÁHY
Lussy | Lilien | Lucas | Leila | |
čas narození | 12.25 | 12.50 | 13.05 | 13.53 |
porodní váha | 130g | 99g | 146g | 130g |
1 týden | 247g | 212g | 241g | 232g |
2 týden | 352g | 322g | 361g | 331g |
3 týden | 461g | 423g | 493g | 408g |
4 týden | 552g | 557g | 630g | 531g |
5 týden | 686g | 666g | 769g | 651g |
6 týden | 660g | 647g | 855g | 753g |
7 týden | 715g | 775g | 862g | 864g |
8 týden | 910g | 1009g | 1143g | 1084g |
9 týden | 1002g | 1168g | 1387g | 1240g |
10 týden | 1188g | 1322g | 1569g | 1393g |
11 týden | 1420g | 1510g | 1882g | 1531g |
12 týden | 1577g | 1666g | 2082g | 1667g |
13 týden | 1681g | 1747g | 2343g | 1853g |
14 týden | 1851g | 2455g | ||
15 týden | 2088g | 2759g | ||
16 týden | 2180g | 2860g |
SPOLEČNÉ FOTO